| INFORMATION | DATE |
|---|---|
| Pelaksanaan Kuliah | 1 April |
| Pengumuman Wisuda Periode 3 | 1 April |
| Informasi Hibah Bantuan Riset Mhs | 12 April |
| Pelaksanaan UAS Genap | 24 Mei |
| Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa | 22 Juni |
| Informasi Pengajuan Keringanan UKT Sem Ganjil | 25 Juni |
| Panduan Kegiatan Akademik Sem Gasal | 25 Juli |
| Jadwal Perwalian | 1 Agustus |
| Pengumuman Input KRS | 8 Agustus |
| Pengajuan UKT, Cuti, dll | 8 Agustus |
| Diagram Alir Administrasi | 14 Agustus |
| Informasi Kriteria Pembebasan UKT | 11 September |
| Pembayaran dan Skema Keringanan UKT Semester Genap | 17 Desember |
| 7 Feb 2022 |
|---|
| Menguak Fakta Gempa Banten Selatan |
| 7 Maret 2022 |
|---|
| Airborne Gravity |
| 27 Juni 2022 |
|---|
| CCUS Technology |
| 22 Agustus 2022 |
|---|
| Passive Seismic Tomography |
| 17 Oktober 2022 |
|---|
| Mengenal Intrusi Air Laut |
| JENIS PENDATAAN | LINK |
|---|---|
| Pendataan Mahasiswa Berprestasi | 🖇️ HERE |
| JENIS PRE ORDER | LINK |
|---|---|
| JERSEY Teknik Geofisika (CLOSE) | 🖇️ HERE |


